昆明理工大学呈贡校区2017年10月份文化长廊评比结果
作者: 时间:17-11-02 00:00:00 点击数:
昆明理工大学呈贡校区2017年 10月份文化长廊评比结果
评比时间: 2017 年 10 月 19 日
当月主题: 青春喜迎十九大 不忘初心跟党走
学院 评比分 手绘分 橱窗维护分 备注 总分 名次
建工学院 86.000 4.174 2 92.174 1
电力学院 83.895 3.565 2 89.46 2
食安学院 82.684 3.478 2 88.162 3
外语学院 82.895 3.174 2 88.069 4
机电学院 81.059 2.826 2 85.885 5
农工学院 83.579 2 85.579 6
管经学院 83.526 2 85.526 7
法学院 83.316 2 85.316 8
理学院 82.684 2 84.684 9
生科学院 80.386 2.304 2 84.672 10
建筑学院 82.421 2 84.421 11
材料学院 82.105 2 84.105 12
国际学院 81.842 2 83.842 13
交通学院 81.684 2 83.684 14
艺传学院 81.211 2 83.211 15
国资学院 81.105 2 83.105 16
环工学院 81.105 2 83.105 16
质量学院 80.684 2 82.684 18
化工学院 79.895 2 81.895 19
冶能学院 79.211 2 81.211 20
信自学院 81.368 2 晚贴-5 78.368 21
民航学院 79.947 2 晚贴-5 74.947 22
航空学院 未评比 59 23
医学院 未评比 59 23
由于网上共青团将对青年之声图片系统和视频系统进行升级,升级期间暂停图片上传及视频发布服务,本月的文化长廊评比通知形式有所改变。
共青团昆明理工大学委员会
2017年10月19日